Uitslagen
Algehele winnaar "Stokkum Troef" seizoen 2012-2013 is;
Gerard Kottelenberg met een gemiddelde van 2787 punten.
Plaats |
Naam |
Totaal |
Aanwezig |
Doormars. |
1 |
G. Kottelenberg |
2786,8 |
26 |
43 |
2 |
H. Schreurs |
2760,5 |
24 |
43 |
3 |
R.J. Lubbers |
2752,2 |
28 |
27 |
4 |
H.J. Kuijpers |
2746,2 |
30 |
37 |
5 |
J. Vos |
2740,4 |
27 |
39 |
6 |
H. Stokreef |
2728,1 |
27 |
33 |
7 |
G. Jansen |
2721,2 |
26 |
35 |
8 |
A. Florijn |
2714,1 |
26 |
22 |
9 |
A. Wittenberg |
2713,4 |
24 |
25 |
10 |
H. Wibbelink |
2713,1 |
31 |
35 |
11 |
G.J. Schorfhaar |
2708,2 |
28 |
33 |
12 |
A. Pongers |
2705,4 |
24 |
31 |
13 |
H Pinkert |
2689,9 |
26 |
36 |
14 |
W. Vreeman |
2681,8 |
24 |
26 |
15 |
J. Nijhuis |
2671,7 |
28 |
36 |
16 |
B. Potman |
2669,9 |
30 |
34 |
17 |
H. Kranenberg |
2668,8 |
30 |
37 |
18 |
A. v.d.Veen |
2657,1 |
29 |
20 |
19 |
W. Lubbers |
2649,9 |
28 |
34 |
20 |
G. Udink |
2649,1 |
25 |
35 |
21 |
J. Brok |
2649,1 |
26 |
46 |
22 |
I. Vreeman |
2644,4 |
25 |
16 |
23 |
W. Greven |
2638,8 |
20 |
18 |
24 |
G. Leunk |
2638,1 |
23 |
24 |
25 |
Hm. Potman |
2635,2 |
25 |
20 |
26 |
B. Bode |
2592,6 |
18 |
15 |
Andere kenmerken: De titel van de meeste doormarsen kwam op naam van Jan Brok te staan met maar liefst 46 keer. De aanmoedigingsprijs ging deze keer naar Bennie Bode met een gemiddelde van 2592 punten. |
Algehele winnaar "Stokkum Troef" seizoen 2011-2012 is wederom;
Herman Wibbelink met een gemiddelde van 2809 punten.
Eindstand | Naam | gem. | aanwezig | doormars | hoogste | laagste | |
plaats | eindstand | score | scrore | ||||
1 | Herman Wibbelink | 2809 | 23 | 32 | 3204 | 2266 | |
2 | Gerrit Udink | 2792 | 28 | 38 | 3268 | 2139 | |
3 | Henk Schreurs | 2757 | 33 | 24 | 3433 | 2026 | |
4 | Wim Vreeman | 2752 | 27 | 29 | 3122 | 2309 | |
5 | Reint Jan Lubbers | 2747 | 32 | 28 | 3160 | 2425 | |
6 | Henk Stokreef | 2746 | 29 | 41 | 3393 | 2097 | |
7 | Hendrik Jan Kuypers | 2738 | 29 | 35 | 3312 | 2107 | |
8 | Jan Vos | 2726 | 32 | 42 | 3150 | 2229 | |
9 | Gerard Janssen | 2696 | 23 | 22 | 3337 | 2254 | |
10 | Adrie Florijn | 2691 | 30 | 42 | 3169 | 1962 | |
11 | Bennie Potman | 2690 | 32 | 36 | 3112 | 2353 | |
12 | Albert v d Veen | 2690 | 30 | 31 | 3212 | 2281 | |
13 | Herman Potman | 2687 | 29 | 33 | 3051 | 2260 | |
14 | Albert Pomgers | 2680 | 26 | 31 | 3394 | 2314 | |
15 | Bennie Bode | 2678 | 26 | 28 | 2983 | 2161 | |
16 | Gerrit Jan Schorfhaar | 2677 | 31 | 34 | 3174 | 2207 | |
17 | Jan Brok | 2672 | 28 | 31 | 3169 | 2206 | |
18 | Gerard Kottelenberg | 2669 | 27 | 25 | 3254 | 2224 | |
19 | Willem Lubbers | 2656 | 29 | 22 | 3178 | 2158 | |
20 | Henk Kranenberg | 2655 | 28 | 29 | 3093 | 2158 | |
21 | Willem Stomps | 2654 | 29 | 34 | 3343 | 2132 | |
22 | Johan Nijhuis | 2644 | 29 | 33 | 3178 | 2194 | |
23 | Wim Greven | 2641 | 21 | 19 | 3139 | 2183 | |
24 | André Wittenberg | 2622 | 27 | 25 | 3248 | 2229 | |
25 | Hendrik Pinkert | 2595 | 30 | 29 | 3037 | 2069 | |
26 | Gerrit Leunk | 2592 | 28 | 19 | 2903 | 2036 | |
27 | Foppe v d Veen | 2557 | 30 | 13 | 2816 | 2279 |
Andere kenmerken: De titel van de meeste doormarsen kwam op naam van Jan Vos en Adrie Florijn te staan met maar liefst 42 keer. De aanmoedigingsprijs ging deze keer naar Foppe van der Veen met een gemiddelde van 2557. |
Algehele winnaar "Stokkum Troef" seizoen 2010-2011 is;
Herman Wibbelink met een gemiddelde van 2811,6 punten.
Andere kenmerken: De titel van de meeste doormarsen kwam op naam van Herman Potman te staan met maar liefst 55 keer. De aanmoedigingsprijs ging deze keer naar Dirk-Jan Sligman met een gemiddelde van 2579. |
Eindstand | Naam | Gem | Aanwezig | Doormars |
plaats | Eindstand | |||
1 |
H.Wibbelink |
2811,6 |
26 |
32 |
2 |
G.Jansen |
2810,3 |
26 |
37 |
3 |
G Udink |
2781 |
28 |
40 |
4 |
W.Vreeman |
2770 |
23 |
35 |
5 |
Hm.Potman |
2758 |
34 |
55 |
6 |
G.Kottelenberg |
2741 |
28 |
22 |
7 |
H.J.Kuypers |
2735 |
30 |
34 |
8 |
J.Brok |
2719 |
28 |
40 |
9 |
R.J.Lubbers |
2716 |
30 |
37 |
10 |
H Stokreef |
2687 |
31 |
33 |
11 |
A.Florijn |
2685 |
24 |
21 |
12 |
B.Potman |
2683 |
31 |
37 |
13 |
B.Bode |
2676 |
25 |
14 |
14 |
J.Vos |
2672 |
32 |
34 |
15 |
J.Nijhuis |
2669 |
25 |
23 |
16 |
A.v.d.Veen |
2665 |
29 |
28 |
17 |
Hk.Potman |
2664 |
30 |
31 |
18 |
H.Kranenberg |
2663 |
30 |
32 |
19 |
G.Leunk |
2661 |
27 |
26 |
20 |
W.Greven |
2635 |
17 |
14 |
21 |
H.Schreurs |
2635 |
25 |
16 |
22 |
H.Pinkert |
2628 |
31 |
41 |
23 |
W.Lubbers |
2624 |
28 |
20 |
24 |
W.Stomps |
2623 |
30 |
35 |
25 |
F.v.d.Veen |
2614 |
31 |
20 |
26 |
Hk.Leunk |
2589 |
9 |
5 |
27 |
A.Pongers |
2588 |
29 |
26 |
28 |
A.Wittenberg |
2584 |
23 |
16 |
29 |
D.J.Sligman |
2579 |
17 |
10 |
Algehele winnaar "Stokkum Troef" seizoen 2009-2010 is;
Gerard Janssen met een gemiddelde van 2806.51 punten.
Andere kenmerken:
De titel van de meeste doormarsen kwam wederom op naam van Henk Stokreef te staan met 48 keer.
De aanmoedigingsprijs ging deze keer naar Foppe v/d Veen met een gemiddelde van 2508.77.
Eind- |
Tussen-stand |
Naam |
Tussenstand gemiddelde |
TOTAAL |
AANW. |
Gem. |
Door- |
Hoogste |
Laagste |
01 = | 08 = | G. Janssen | 2737,7 | 78582 | 28 | 2806,51 | 45 | 3458 | 2207 |
02 = | 05 = | G. Kottelenberg | 2787,6 | 67142 | 24 | 2797,58 | 31 | 3356 | 2496 |
03 = | 03 = | A. Florijn | 2790,9 | 72676 | 26 | 2795,23 | 35 | 3173 | 2170 |
04 = | 02 = | H. Stokreef | 2811,6 | 75456 | 27 | 2794,67 | 48 | 3437 | 2269 |
05 = | 01 = | H. Wibbelink | 2835,7 | 83428 | 30 | 2780,93 | 44 | 3121 | 2455 |
06 = | 04 = | Hm. Potman | 2787,9 | 88325 | 32 | 2760,16 | 39 | 3156 | 2006 |
07 = | 06 = | RJ. Lubbers | 2775,7 | 71718 | 26 | 2758,39 | 34 | 3313 | 2225 |
08 = | 11 = | A. v/d Veen | 2719,1 | 81873 | 30 | 2729,11 | 34 | 3265 | 2342 |
09 = | 17 = | W. Lubbers | 2665,8 | 70756 | 26 | 2721,39 | 37 | 3122 | 2304 |
10 = | 13 = | B. Potman | 2717,4 | 76058 | 28 | 2716,36 | 30 | 3025 | 2146 |
11 = | 07 = | DJ. Sligman | 2755,2 | 46163 | 17 | 2715,47 | 16 | 3037 | 2333 |
12 = | 10 = | J. Vos | 2719,3 | 80858 | 30 | 2695,27 | 36 | 3034 | 2231 |
13 = | 14 = | HJ. Kuypers | 2689,8 | 80838 | 30 | 2694,61 | 32 | 3150 | 2379 |
14 = | 20 = | H. Pinkert | 2657,5 | 80813 | 30 | 2693,77 | 32 | 3118 | 2271 |
15 = | 12 = | G. Udink | 2718,8 | 80671 | 30 | 2689,03 | 34 | 3018 | 2317 |
16 = | 09 = | A. Pongers | 2730,4 | 72567 | 27 | 2687,67 | 27 | 3195 | 2136 |
17 = | 16 = | H. Schreurs | 2679,8 | 50980 | 19 | 2683,16 | 17 | 3089 | 2352 |
18 = | 18 = | W. Vreeman | 2662,5 | 75114 | 28 | 2682,64 | 33 | 3081 | 2292 |
19 = | 26 = | GJ. Veltkamp | 2618,1 | 63943 | 24 | 2664,29 | 25 | 3086 | 2280 |
20 = | 24 = | H. Kranenberg | 2630,5 | 82469 | 31 | 2660,29 | 24 | 3138 | 2161 |
21 = | 21 = | H. Leunk | 2655,9 | 61157 | 23 | 2659,01 | 20 | 2986 | 2336 |
22 = | 15 = | A. Wittenberg | 2988,2 | 55808 | 21 | 2657,52 | 17 | 2993 | 2195 |
23 = | 25 = | J. Nijhuis | 2628,5 | 74209 | 28 | 2650,32 | 42 | 3319 | 2075 |
24 = | 23 = | W. Stomps | 2634,3 | 79234 | 30 | 2641,13 | 47 | 3039 | 2058 |
25 = | 27 = | J. Brok | 2612,4 | 81389 | 31 | 2625,45 | 44 | 3105 | 2059 |
26 = | 22 = | H. Potman | 2651,9 | 81169 | 31 | 2618,36 | 28 | 3245 | 2024 |
27 = | 30 = | W. Greven | 2504,4 | 41699 | 16 | 2606,19 | 18 | 2909 | 2147 |
28 = | 19 = | B. Bode | 2659,6 | 57050 | 22 | 2593,18 | 21 | 2945 | 2019 |
29 = | 28 = | G. Leunk | 2566,4 | 48746 | 19 | 2565,58 | 11 | 2819 | 2387 |
30 = | 29 = | F. v/d Veen | 2534,3 | 77772 | 31 | 2508,77 | 27 | 3016 | 2154 |
Reserve | J. Vreeman | 2491,8 | 20761 | 8 | 2595,13 | 6 | 2818 | 2364 | |
J. Dijkink | 2703,0 | 5357 | 2 | 2678,50 | 4 | 2703 | 2654 | ||
F. Pinkert | 2790,0 | 2790 | 1 | 2790,00 | 1 | 2790 | 2790 | ||
Totaal gemiddelde |
2694,3 |
2688,35 |
Overige kenmerken:
Hoogste aantal punten: G. Janssen 3458 ptn. | |
Laagste aantal punten: Hm. Potman 2006 ptn. | |
Meeste doormarsen: H. Stokreef 48 keer |
Algehele winnaar "Stokkum Troef" seizoen 2008-2009 is;
R.J. Lubbers met een gemiddelde van 2801,9 punten.
Andere kenmerken:
De titel van de meeste doormarsen kwam op naam van Henk Stokreef te staan met 45 keer.
De aanmoedigingsprijs ging deze keer naar Willem Stomps, met een gemiddelde van 2549.
Eind- |
Tussen-stand |
Naam |
Tussenstand gemiddelde |
TOTAAL |
AANW. |
Gem. |
Door- |
Hoogste |
Laagste |
01 = | 01 = | RJ Lubbers | 2845,4 | 92463 | 33 | 2801,91 | 38 | 3477 | 2431 |
02 = | 14 = | H Stokreef | 2682,7 | 85899 | 31 | 2770,94 | 45 | 3212 | 2403 |
03 = | 18 = | B Potman | 2661,3 | 71861 | 26 | 2763,89 | 34 | 3117 | 2396 |
04 = | 03 = | G Kottelenberg | 2807,9 | 77382 | 28 | 2763,64 | 34 | 3117 | 2350 |
05 = | 10 = | G Udink | 2702,7 | 74482 | 27 | 2758,59 | 32 | 3292 | 2200 |
06 = | 02 = | HJ Kuypers | 2836,5 | 82671 | 30 | 2755,71 | 40 | 3399 | 2288 |
07 = | 05 = | H Kranenberg | 2788,9 | 82670 | 30 | 2755,67 | 38 | 3229 | 2354 |
08 = | 07 = | J Vos | 2747,2 | 82386 | 30 | 2746,21 | 43 | 3196 | 2290 |
09 = | 29 = | DJ Sligman | 2585,6 | 46626 | 17 | 2742,71 | 23 | 3453 | 2287 |
10 = | 04 = | G Janssen | 2807,3 | 68567 | 25 | 2742,68 | 29 | 3079 | 2322 |
11 = | 06 = | W Vreeman | 2753,5 | 76631 | 28 | 2736,82 | 33 | 3235 | 2278 |
12 = | 08 = | H Leunk | 2708,6 | 32503 | 12 | 2708,58 | 10 | 3070 | 2277 |
13 = | 13 = | H Schreurs | 2692,7 | 67550 | 25 | 2702,01 | 21 | 3265 | 2422 |
14 = | 11 = | Joh Nijhuis | 2701,6 | 72713 | 27 | 2693,07 | 28 | 3252 | 2159 |
15 = | 30 = | H Wibbelink | 2576,8 | 75362 | 28 | 2691,51 | 40 | 3212 | 2119 |
16 = | 24 = | A Pongers | 2618,3 | 77676 | 29 | 2678,48 | 37 | 3126 | 2277 |
17 = | 15 = | G Lansink | 2675,2 | 56088 | 21 | 2670,86 | 18 | 2903 | 2372 |
18 = | 19 = | GJ Veltkamp | 2660,9 | 74632 | 28 | 2665,43 | 31 | 3086 | 2161 |
19 = | 27 = | W Lubbers | 2604,4 | 87676 | 33 | 2656,85 | 35 | 3098 | 2091 |
20 = | 25 = | Hm Potman | 2615,7 | 69054 | 26 | 2655,92 | 26 | 3191 | 2233 |
21 = | 21 = | H Pinkert | 2636,9 | 79538 | 30 | 2651,27 | 31 | 3123 | 2169 |
22 = | 09 = | J Brok | 2707,8 | 60915 | 23 | 2648,48 | 34 | 3168 | 1946 |
23 = | 17 = | A v/d Veen | 2663,5 | 84722 | 32 | 2647,56 | 40 | 3225 | 2142 |
24 = | 12 = | A Florijn | 2694,5 | 74043 | 28 | 2644,39 | 27 | 3263 | 2085 |
25 = | 23 = | H Potman | 2621,2 | 57955 | 22 | 2634,32 | 26 | 2983 | 1893 |
26 = | 26 = | B Bode | 2609,8 | 68207 | 26 | 2623,35 | 19 | 3015 | 2155 |
27 = | 16 = | F v/d Veen | 2663,9 | 86243 | 33 | 2613,42 | 24 | 2988 | 2189 |
28 = | 22 = | G Leunk | 2630,1 | 46995 | 18 | 2610,83 | 12 | 2913 | 2192 |
29 = | 31 = | H Altena | 2561,1 | 67547 | 26 | 2597,96 | 17 | 3081 | 2177 |
30 = | 28 = | W Greven | 2601,9 | 56669 | 22 | 2575,86 | 13 | 2998 | 1977 |
31 = | 00 = | A Wittenberg | 0 | 25696 | 10 | 2569,61 | 5 | 3023 | 2123 |
32 = | 20 = | W Stomps | 2647,6 | 68826 | 27 | 2549,11 | 29 | 3315 | 1801 |
Reserve | Joh Vreeman | 2549,8 | 39105 | 15 | 2607,01 | 12 | 2886 | 2308 | |
J Dijkink | 2570,1 | 15512 | 6 | 2585,33 | 7 | 2766 | 2321 | ||
N/F/H Pinkert en | 2706,1 | 10359 | 4 | 2589,75 | 5 | 2793 | 2171 | ||
GJ Schorfhaar |
Overige kenmerken:
Hoogste aantal punten: RJ Lubbers 3397 ptn. | |
Laagste aantal punten: W. Stomps 1801 ptn. | |
Meeste doormarsen: H. Stokreef 45 keer |
Algehele winnaar "Stokkum Troef" seizoen 2007-2008 is;
H.J. Kuypers met een gemiddelde van 2779,9 punten.
Andere kenmerken:
De titel van de meeste doormarsen kwam op naam van Wim Vreeman te staan met 46 keer.
De aanmoedigingsprijs ging deze keer naar Jan Brok, met een gemiddelde van 2583.
Kaartclub "Stokkum Troef" eindstand 2007/2008 | ||||||||||
EIND STAND |
Tussen stand |
NAAM |
Tussen gem. |
TOTAAL | AANW. | GEM. |
Door- mars |
Hoogste score |
Laagste score |
|
01 = | 12 = | H J. Kuypers | 2.694,2 | 75056 | 27 | 2.779,9 | 35 | 3359 | 2292 | |
02 = | 01 = | J. Vos | 2.834,6 | 80579 | 29 | 2.778,6 | 39 | 3157 | 2402 | |
03 = | 02 = | W. Lubbers | 2.772,1 | 85997 | 31 | 2.774,1 | 35 | 3243 | 2288 | |
04 = | 06 = | G. Lansink | 2.740,3 | 60676 | 22 | 2.758,0 | 33 | 3114 | 2438 | |
05 = | 09 = | G. Janssen | 2.724,3 | 68887 | 25 | 2.755,5 | 34 | 3156 | 2256 | |
06 = | 04 = | RJ. Lubbers | 2.767,9 | 84796 | 31 | 2.735,4 | 33 | 3333 | 2205 | |
07 = | 03 = | A. Pongers | 2.768,9 | 73700 | 27 | 2.729,6 | 29 | 3128 | 2237 | |
08 = | 20 = | H. Stokreef | 2.666,9 | 81731 | 30 | 2.724,4 | 41 | 3019 | 2178 | |
09 = | 16 = | B. Potman | 2.678,7 | 84197 | 31 | 2.716,0 | 33 | 3137 | 2146 | |
10 = | 28 = | Joh. Nijhuis | 2.613,9 | 73165 | 27 | 2.709,8 | 33 | 3397 | 2275 | |
11 = | 05 = | H. Schreurs | 2.746,3 | 64895 | 24 | 2.704,0 | 24 | 3092 | 2345 | |
12 = | 23 = | W. Vreeman | 2.654,9 | 78334 | 29 | 2.701,2 | 46 | 3311 | 2112 | |
13 = | 14 = | H. Leunk | 2.688,6 | 88783 | 33 | 2.690,4 | 32 | 3173 | 2392 | |
14 = | 07 = | G. Kottelenberg | 2.739,5 | 72490 | 27 | 2.684,8 | 34 | 3064 | 2214 | |
15 = | 19 = | G. Udink | 2.667,6 | 77840 | 29 | 2.684,1 | 30 | 3274 | 2203 | |
16 = | 17 = | H. Wibbelink | 2.674,1 | 80325 | 30 | 2.677,5 | 33 | 3102 | 2332 | |
17 = | 32 = | D.J. Sligman | 2.591,6 | 45490 | 17 | 2.675,9 | 12 | 3060 | 2318 | |
18 = | 11 = | Hm. Potman | 2.720,3 | 85287 | 32 | 2.665,2 | 40 | 3157 | 2107 | |
19 = | 10 = | W. Greven | 2.723,0 | 63938 | 24 | 2.664,1 | 22 | 3318 | 2175 | |
20 = | 08 = | A. v/d Veen | 2.729,4 | 71862 | 27 | 2.661,6 | 31 | 3020 | 2115 | |
21 = | 22 = | H. Altena | 2.655,2 | 82454 | 31 | 2.659,8 | 21 | 3162 | 2322 | |
22 = | 21 = | H. Kranenberg | 2.662,8 | 69083 | 26 | 2.657,0 | 24 | 3054 | 2298 | |
23 = | 13 = | B. Bode | 2.689,8 | 53118 | 20 | 2.655,9 | 13 | 3088 | 2253 | |
24 = | 26 = | F. v/d Veen | 2.618,6 | 82258 | 31 | 2.653,5 | 28 | 3152 | 2020 | |
25 = | 18 = | H. Potman | 2.670,3 | 76537 | 29 | 2.639,2 | 33 | 3167 | 2043 | |
26 = | 24 = | H. Pinkert | 2.633,4 | 79106 | 30 | 2.636,9 | 28 | 3018 | 2175 | |
27 = | 27 = | A. Florijn | 2.615,1 | 65881 | 25 | 2.635,2 | 20 | 3048 | 2317 | |
28 = | 30 = | G.J. Veltkamp | 2.593,1 | 75941 | 29 | 2.618,7 | 31 | 3056 | 2233 | |
29 = | 31 = | W. Stomps | 2.592,8 | 73231 | 28 | 2.615,4 | 20 | 2891 | 2300 | |
30 = | 15 = | G. Leunk | 2.685,0 | 44343 | 17 | 2.608,4 | 9 | 3090 | 2070 | |
31 = | 29 = | H. Ziel | 2.596,8 | 67793 | 26 | 2.607,4 | 31 | 3035 | 2248 | |
32 = | 25 = | J. Brok | 2.621,5 | 61993 | 24 | 2.583,0 | 24 | 3136 | 2110 | |
Reserve | Joh.Vreeman | 2.684,5 | 26500 | 10 | 2.650,0 | 9 | 2852 | 2271 | ||
Reserve | T. Bode | 2791 | 1 | 2.791,0 | 2791 | 2791 | ||||
Totaal gemiddelde | 2.682,3 | 2.684,8 |
Overige kenmerken:
Hoogste aantal punten: Joh. Nijhuis 3397 ptn. | |
Laagste aantal punten: F. v/d Veen 2020 ptn. | |
Meeste doormarsen: W. Vreeman 46 keer |
Algehele winnaar "Stokkum Troef" seizoen 2006-2007 is;
G. Udink met een gemiddelde van 2831,2 punten.
Andere kenmerken:
De titel van de meeste doormarsen kwam op naam van H. Stokreef te staan met 51 keer.
De aanmoedigingsprijs ging deze keer naar Hendrik Potman, met een gemiddelde van 2563,4
Totaalstand seizoen 2006-2007
Naam | Aantal punten | Aanwezig | Gemiddelde | Doormars | ||
1 | . | G. Udink | 82107 | 29 | 2831,2 | 50 |
2 | . | G. Kottelenberg | 81018 | 29 | 2793,7 | 38 |
3 | . | H. Stokreef | 86245 | 31 | 2782,0 | 51 |
4 | . | G. Janssen | 69520 | 25 | 2780,8 | 30 |
5 | . | J. Nijhuis | 74963 | 27 | 2776,4 | 33 |
6 | . | B.Potman | 83199 | 30 | 2773,3 | 42 |
7 | . | A. Florijn | 76881 | 28 | 2745,7 | 39 |
8 | . | H. Kranenberg | 76803 | 28 | 2742,9 | 38 |
9 | . | J. Vos | 82105 | 30 | 2736,8 | 44 |
10 | . | A. Pongers | 84389 | 31 | 2722,2 | 41 |
11 | . | H.Wibbelink | 89685 | 33 | 2717,7 | 37 |
12 | . | H. Potman | 86694 | 32 | 2709,1 | 31 |
13 | . | H.J. Kuijpers | 83546 | 31 | 2695,0 | 31 |
14 | . | H. Altena | 64680 | 24 | 2695,0 | 26 |
15 | . | H. Schreurs | 51132 | 19 | 2691,1 | 27 |
16 | . | W. Lubbers | 72538 | 27 | 2686,5 | 26 |
17 | . | J. Brok | 56395 | 21 | 2685,4 | 20 |
18 | . | G.J. Veltkamp | 59003 | 22 | 2681,9 | 30 |
19 | . | H. Leunk | 77565 | 29 | 2674,6 | 29 |
20 | . | W. Vreeman | 61425 | 23 | 2670,6 | 31 |
21 | . | A. v.d.Veen | 77101 | 29 | 2658,6 | 28 |
22 | . | G. Lansink | 47585 | 18 | 2643,6 | 19 |
23 | . | R.J. Lubbers | 71330 | 27 | 2641,8 | 28 |
24 | . | D.J. Sligman | 52817 | 20 | 2640,8 | 17 |
25 | . | H. Ziel | 79112 | 30 | 2637,0 | 25 |
26 | . | H. Pinkert | 73540 | 28 | 2626,4 | 24 |
27 | . | G. Leunk | 52299 | 20 | 2614,9 | 14 |
28 | . | W. Stomps | 65251 | 25 | 2610,0 | 27 |
29 | . | J.W. Meengs | 46675 | 18 | 2593,0 | 16 |
30 | . | B. Bode | 49013 | 19 | 2579,6 | 9 |
31 | . | F. v.d. Veen | 76907 | 30 | 2563,5 | 26 |
32 | . | Hendrik Potman | 74341 | 29 | 2563,4 | 18 |
Niet geklasseerd (minimaal 15 keer aanwezig zijn voor klassering)
|
Naam |
Totaal punten |
Aanwezig |
Gemiddeld |
Doormars |
|
Joh. Vreeman |
20737 |
8 |
2592,1 | 4 |
6 maart 2007, Kaartwedstrijd "Stokkum Troef" - Sportclub Markelo
Op 6 maart 2007 is er weer de jaarlijkse sportieve kaartwedstrijd gehouden, tussen de Kaartclub Stokkum Troef en die van Sportclub Markelo. Op deze avond waren er 44 kaarters aanwezig die streden om de prijzen. Al met al een zeer gezellige en geslaagde avond.
Prijs | Naam | Punten | |
1. | J. Brok | 3272 | |
2. | G.J. Kottelenberg | 3127 | |
3. | H. Stokreef | 3123 | |
4. | J. Verdriet | 3109 | |
5. | H.M. Potman | 3109 | |
6. | A. v.d. Veen | 3075 | |
7. | J. Vogel | 2997 | |
8. | H.J. Sanderman | 2969 | |
9. | W. Wennekers | 2940 | |
10. | H. Potman | 2928 | |
Poedel | W. Stomps | 1963 |
Algehele winnaar seizoen 2005-2006 is;
G. Kottelenberg met een gemiddelde van 2803,64 punten.
Andere kenmerken:
Hoogste aantal punten per avond is H. Altena met zijn maximum van 3404 punten
De titel van de meeste doormarsen kwam op naam van W. Vreeman te staan met 46 keer.
Totaalstand seizoen 2005-2006
Stand |
Naam | Totaal punten | Aanwezig | Gemiddeld | Doormars |
1 | G. Kottelenberg | 78502 | 28 | 2803,64 | 32 |
2 | W. Vreeman | 78276 | 28 | 2795,57 | 46 |
3 | A. Florijn | 75469 | 27 | 2795,14 | 38 |
4 | R.J. Lubbers | 89334 | 32 | 2791,69 | 37 |
5 | H. Schreurs | 64163 | 23 | 2789,69 | 21 |
6 | H.J. Kuijpers | 74663 | 27 | 2765,29 | 22 |
7 | H. Wibbelink | 80082 | 29 | 2761,49 | 27 |
8 | H. Bekkenkamp | 85048 | 31 | 2743,48 | 30 |
9 | B. Potman | 82109 | 30 | 2736,96 | 35 |
10 | G. Janssen | 62887 | 23 | 2734,21 | 29 |
11 | A. v.d. Veen | 73770 | 27 | 2732,22 | 27 |
12 | H. Kranenberg | 78811 | 29 | 2717,62 | 31 |
13 | H. Potman | 70319 | 26 | 2704,57 | 30 |
14 | H. Stokreef | 81091 | 30 | 2703,03 | 37 |
15 | J. Vos | 77987 | 29 | 2689,2 | 25 |
16 | F. Jansen | 56456 | 21 | 2688,38 | 29 |
17 | H.M. Potman | 77465 | 29 | 2671,2 | 39 |
18 | H. Leunk | 64095 | 24 | 2670,62 | 26 |
19 | G. Udink | 79932 | 30 | 2664,4 | 36 |
20 | J. Nijhuis | 71229 | 27 | 2664,03 | 27 |
21 | A. Pongers | 71821 | 27 | 2660,03 | 21 |
22 | W. Stomps | 76715 | 29 | 2645,34 | 25 |
23 | W. Lubbers | 81774 | 31 | 2637,87 | 22 |
24 | J. Brok | 763231 | 29 | 2631,75 | 31 |
25 | H. Pinkert | 75709 | 29 | 2610,65 | 28 |
26 | G.J. Veltkamp | 54784 | 21 | 2608,76 | 25 |
27 | G. Lansink | 44246 | 17 | 2602,7 | 13 |
28 | H. Altena | 65063 | 25 | 2602,52 | 25 |
29 | H. Gersen | 75451 | 29 | 2601,75 | 27 |
30 | F. v.d. Veen | 76511 | 30 | 2550,36 | 27 |
31 | B. Bode | 45345 | 18 | 2519,16 | 10 |
Niet geklasseerd ( minimaal 15 keer aanwezig zijn.)
|
Naam |
Totaal punten |
Aanwezig |
Gemiddeld |
Doormars |
|
J.W. Meengs |
24650 |
9 |
2738,88 |
10 |
|
G. Leunk |
36936 |
14 |
2738,28 |
13 |
|
Joh. Vreeman |
18652 |
7 |
2664,57 |
4 |